Boîte de vitesses M32 1.4 UND 1.6 + coupleur CDTI OPEL ASTRA CORSA MERIVA VECTRA ZAFIRA
Déscription
ALFA ROMEO / CHEVROLET / FIAT / NISSAN / OPEL
1.4 UND 1.6 CDTI de coupleur
M32 6 vitesses
Qu'est-ce que c'est que la boîte de vitesses régénérée
Pendant le processus de régénération, on remplace toutes les pièces usées. Indépendamment de leur état, les roulements et les joints à lèvre sont toujours remplacés par les nouveaux dont la qualité correspond à la qualité d'usine.
Le test sur le dynamomètre est la confirmation de la régénération correcte. Chaque boîte de vitesses est vérifiée en ce qui concerne:
- bruit généré
- bon fonctionnement des engrenages
- étanchéité des systèmes
Conditions de vente:
On propose des boîtes de vitesses sous forme d'achat - échange. On vend des boîtes de vitesses entièrement régénérées et le client est obligé de nous envoyer sa boîte de vitesses usée. L'expédition des marchandises est incluse dans le prix d'achat.
Veuillez lire le règlement du magasin.
| Constructeur automobile | Type | Capacité du moteur | Chevaux | KW | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Interstar | 2.5 DCI | 113 | 83 | 04.2006- |
| ALFA ROMEO | Mito | 1.4 T-JET | 155 | 114 | 199 A8.000 |
| FIAT | Bravo | 1.4 T-JET | 120 | 88 | 198 A4.000 |
| FIAT | Bravo | 1.4 T-JET | 150 | 110 | 198 A1.000 |
| FIAT | Grande Punto | 1.4 T-JET | 120 | 88 | 198 A4.000 |
| FIAT | Grande Punto | 1.6 D MULTIJET | 120 | 88 | 955 A3.000 |
| OPEL | Astra GTC J | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL |
| OPEL | Astra GTC J | 1.4 | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Astra GTC J | 1.6 | 180 | 132 | A16LET |
| OPEL | Astra H | 1.6 | 116 | 85 | A16XER |
| OPEL | Astra H | 1.6 TURBO | 180 | 132 | Z16LET |
| OPEL | Astra H | 2.0 TURBO | 170 | 125 | Z20LEL |
| OPEL | Astra H | 2.0 TURBO | 200 | 147 | Z20LER |
| OPEL | Astra H | 2.0 TURBO | 240 | 177 | Z20LEH |
| OPEL | Astra H | 2.0 TURBO GTC | 200 | 147 | Z20LER |
| OPEL | Astra H | 2.0 TURBO GTC | 240 | 177 | Z20LEH |
| OPEL | Astra J | 1.4 LPG | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Astra J | 1.4 TURBO | 120 | 88 | A14NEL |
| OPEL | Astra J | 1.4 TURBO | 120 | 88 | A14NEL |
| OPEL | Astra J | 1.4 TURBO | 140 | 103 | A14NEL |
| OPEL | Astra J | 1.6 | 115 | 85 | A16XER |
| OPEL | Astra J | 1.6 | 116 | 85 | A16XER |
| OPEL | Astra J | 1.6 LPG | 114 | 84 | A16XER |
| OPEL | Astra J | 1.6 TURBO | 180 | 132 | A16LET |
| OPEL | Cascada | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL |
| OPEL | Cascada | 1.4 TURBO | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Corsa D | 1.6 T | 180 | 132 | A16LET |
| OPEL | Corsa D | 1.6 T | 180 | 132 | Z16LET |
| OPEL | Corsa D | 1.6 TURBO | 150 | 110 | A16LEL |
| OPEL | Corsa D | 1.6 TURBO | 150 | 110 | Z16LEL |
| OPEL | Corsa D | 1.6 TURBO | 192 | 141 | A16LER |
| OPEL | Corsa D | 1.6 TURBO | 192 | 141 | Z16LER |
| OPEL | Insignia | 1.4 | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Insignia | 1.4 LPG | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Insignia | 1.6 | 116 | 85 | A16XER |
| OPEL | Insignia | 1.6 TURBO | 180 | 132 | A16LET |
| OPEL | Meriva | 1.6 TURBO | 180 | 132 | Z16LET |
| OPEL | Meriva B | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL |
| OPEL | Meriva B | 1.4 | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Meriva B | 1.4 LPG | 120 | 88 | A14NEL |
| OPEL | Mokka | 1.4 | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Mokka | 1.4 LPG | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Mokka | 1.6 | 116 | 85 | A16XER |
| OPEL | Zafira A | 2.0 OPC | 200 | 147 | Z20LER |
| OPEL | Zafira B | 1.6 | 115 | 85 | A16XER |
| OPEL | Zafira B | 1.6 CNG TURBO | 150 | 110 | A16XXNT |
| OPEL | Zafira B | 1.6 CNG TURBO | 150 | 110 | Z16XNT |
| OPEL | Zafira B | 2.0 | 200 | 147 | Z20LER |
| OPEL | Zafira B | 2.0 | 241 | 177 | Z20LEH |
| OPEL | Zafira C | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL |
| OPEL | Zafira C | 1.4 | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Zafira C | 1.4 LPG | 140 | 103 | A14NET |
| OPEL | Zafira C | 1.6 CNG | 150 | 110 | A16XNT |
| L’identifiant de transport: M32, MZ4, MZ0, GET5512. |
|||||


